バス時刻表
永井バス(平成24年4月1日改正)
| 新町駅発 | 女子大学前 | 新町駅着 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 7:22 | 7:32 | 6:58 | 7:10 | ●土日祝運休 |
| 8:38 | 8:47 | 8:08 | 8:25 | |
| 9:35 (9:43) |
9:44 (9:52) |
9:03 |
9:15 |
|
| 10:25 | 10:34 | 9:53 | 10:05 | |
| 11:50 | 11:59 | 11:28 | 11:40 | |
| 13:38 | 13:47 | 13:13 | 13:25 | |
| 15:25 | 15:34 | 14:38 | 14:50 | |
| 16:55 | 17:04 | 16:23 | 16:35 | |
| 18:59 (18:30) |
19:08 (18:39) |
18:00 (17:53) |
18:15 (18:05) |
|
| 20:14 | 20:23 | 19:43 | 19:55 | ●土日祝運休 |
| 21:14 | 21:23 | 20:53 | 21:05 | ●土日祝運休 |
※( )のある便は、土日祝日は、下段( )内の時刻で運行
| 前橋駅発 | 玉村町役場 | 女子大学前 | 玉村町役場 | 前橋駅着 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | |||
| 8:10 | 8:40 | 8:55 | 9:03 | 8:47 | 8:58 | 9:05 | 9:40 | |
| 9:00 | 9:30 | 9:40 | 9:48 | 9:44 (9:52) |
9:55 (10:03) |
10:05 | 10:40 | |
| 10:40 | 11:10 | 11:15 | 11:23 | 10:39 | 10:50 | 11:05 | 11:40 | |
| 11:40 | 12:10 | 11:59 | 12:10 | 12:35 | 13:10 | |||
| 13:50 | 14:20 | 14:30 | 14:38 | 13:47 | 13:58 | 14:05 | 14:40 | |
| 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:23 | 15:34 | 15:45 | 16:05 | 16:40 | |
| 17:00 | 17:32 (17:30) |
17:50 (17:45) |
18:00 (17:53) |
17:04 | 17:15 | 17:33 (17:25) |
18:10 (18:00) |
|
| 17:58 | 18:30 (18:28) |
|||||||
| 19:00 | 19:30 | 19:35 | 19:43 | 19:08 | 19:19 | 19:25 | 20:00 | ●土日祝運休 |
| 20:30 | 20:58 | ●土日祝運休 | ||||||
※( )のある便は、土日祝日は下段( )内の時刻で運行
群馬中央バス
| 高崎駅発 (西口1番) |
県立女子大学 | 高崎駅着 (西口) |
||
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 平日(月〜金) | 7:50 | 8:30 | 7:05 | 7:45 |
| 9:45 | 10:20 | 8:45 | 9:25 | |
| 11:55 | 12:30 | 10:40 | 11:15 | |
| 13:50 | 14:25 | 12:40 | 13:15 | |
| 15:30 | 16:05 | 14:40 | 15:15 | |
| 17:20 | 18:00 | 16:20 | 16:55 | |
| 19:00 | 19:35 | 18:05 | 18:40 | |
| 20:25 | 20:55 | 19:45 | 20:15 | |
| 土・日・祝日 | 9:45 | 10:20 | 8:45 | 9:25 |
| 11:55 | 12:30 | 10:40 | 11:15 | |
| 13:50 | 14:25 | 12:40 | 13:15 | |
| 15:30 | 16:05 | 14:40 | 15:15 | |
| 17:20 | 18:00 | 16:20 | 16:55 | |
| 伊勢崎駅発 | 県立女子大学 | 伊勢崎駅着 | ||
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 平日(月〜金) | 8:05 | 8:30 | 8:45 | 9:10 |
| 9:55 | 10:20 | 10:40 | 11:05 | |
| 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:10 | |
| 18:05 | 18:30 | |||
| 20:57 | 21:20 | |||
※「女子大〜伊勢崎駅間」は、土日祝日および大学の夏季、冬季、春季休業期間は全便運休となります。
